<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: L298N pilotare motore passo passo bipolare	</title>
	<atom:link href="https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/</link>
	<description>Tutorial in italiano per imparare a programmare usando Arduino, Raspberry PI, Netduino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 10:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 12:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-6516</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6512&quot;&gt;Antonio&lt;/a&gt;.

Ciao
potresti usare la funzione DelayMicroseconds (http://arduino.cc/en/Reference/DelayMicroseconds) .
la velocità massima è comunque stabilità dalla costruzione del motore.

a presto
Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6512">Antonio</a>.</p>
<p>Ciao<br />
potresti usare la funzione DelayMicroseconds (<a href="http://arduino.cc/en/Reference/DelayMicroseconds" rel="nofollow ugc">http://arduino.cc/en/Reference/DelayMicroseconds</a>) .<br />
la velocità massima è comunque stabilità dalla costruzione del motore.</p>
<p>a presto<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-6512</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Marco, ho capito che variando delay() cambia il ritardo tra un pesso e l&#039;altro ma se il valore (1) non mi bastasse come devo scrivere  per scendere sotto lo (0)  delay(001) oppure  (0,01) ? 
In  pratica avrei bisogno di più velocita.

Grazie 1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, ho capito che variando delay() cambia il ritardo tra un pesso e l&#8217;altro ma se il valore (1) non mi bastasse come devo scrivere  per scendere sotto lo (0)  delay(001) oppure  (0,01) ?<br />
In  pratica avrei bisogno di più velocita.</p>
<p>Grazie 1000</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 18:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-6215</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6209&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Grazie mille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6209">Marco</a>.</p>
<p>Grazie mille</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 12:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-6209</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6208&quot;&gt;Antonio&lt;/a&gt;.

Ciao
sostituisci i 12Vdc di alimentazione con i tuoi 3.1Vdc. Il circuito rimane invariato.

a presto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6208">Antonio</a>.</p>
<p>Ciao<br />
sostituisci i 12Vdc di alimentazione con i tuoi 3.1Vdc. Il circuito rimane invariato.</p>
<p>a presto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-6208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 09:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-6208</guid>

					<description><![CDATA[mplimenti per chiarezza della spiegazione , io dovrei pilotare in quel modo un motore passo passo ma non a 12v ma bensi a 3,1v e 2,5A, come potrei fare? Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mplimenti per chiarezza della spiegazione , io dovrei pilotare in quel modo un motore passo passo ma non a 12v ma bensi a 3,1v e 2,5A, come potrei fare? Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mario		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-5511</link>

		<dc:creator><![CDATA[mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 15:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-5511</guid>

					<description><![CDATA[Eventualmente, è possibile inserire un potenziometro alla porta analogica
per poter modulare la velocità? Se si, può pubblicare una schema con relativo
sketch? 

grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventualmente, è possibile inserire un potenziometro alla porta analogica<br />
per poter modulare la velocità? Se si, può pubblicare una schema con relativo<br />
sketch? </p>
<p>grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-4181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-4181</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-4172&quot;&gt;Paolo&lt;/a&gt;.

Ciao Paolo
Per variare la velocità di rotazione è necessario cambiare il tempo di pausa tra le varie fasi, nell’esempio ho impostato un dalay(10) pari appunto a 10mS. Se aumenti o diminuisci questo valore cambierà anche la velocità di rotazione

grazie
Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-4172">Paolo</a>.</p>
<p>Ciao Paolo<br />
Per variare la velocità di rotazione è necessario cambiare il tempo di pausa tra le varie fasi, nell’esempio ho impostato un dalay(10) pari appunto a 10mS. Se aumenti o diminuisci questo valore cambierà anche la velocità di rotazione</p>
<p>grazie<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo		</title>
		<link>https://logicaprogrammabile.it/pilotare-motore-passo-passo-bipolare-driver-l298n/#comment-4172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://logicaprogrammabile.it/?p=3634#comment-4172</guid>

					<description><![CDATA[Ottima spiegazione , ma come si fa a controllare anche la velocità ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima spiegazione , ma come si fa a controllare anche la velocità ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
